Tank Tank Tonga
Te tank rokiroki wai VT Cryogenic (poutū), te tank rokiroki wai o Mt Cryogenic (poutū)
Whakaahuatanga Hua
Nga painga hua
Nga hua Tank Tank Taha (Whakaaturanga Whakaaturanga)
Rōrahi M³ | Āhua | Hoahoa te MPA | Kauwaka | Pāmahana whakarewa iti ℃ | Rauemi ipu o roto | Rauemi ipu o waho |
2.99 | MTQ3 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345r |
MTQ3 / 24 | 2.35 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
MTQ3 / 35 | 3.5 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
MTC3 | 2..35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16MNGR | Q345r | |
4.99 | MTQ5 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345r |
MTQ5 / 24 | 2.35 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
MTQ5 / 35 | 3.5 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
MTC5 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16MNGR | Q345r | |
10.0 | VTQ10 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345r |
VTQ10 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
VTQ10 / 24 | 2.35 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
VTC10 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16MNGR | Q345r | |
15.0 | VTQ15 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345r |
VTC15 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16MNGR | Q345r | |
20.0 | VTQ20 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345r |
VTQ20 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
HTQ20 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
30.0 | VTQ30 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345r |
VTC30 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16MNGR | Q345r | |
HTQ30 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
HTC30 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16MNGR | Q345r | |
50.0 | VtQ50 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345r |
VtQ50 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
VTC50 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16MNGR | Q345r | |
60.0 | VTQ60 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345r |
Ko etahi o nga momo tohu hangarau huanga huakore, ko te rōrahi me te rere ka taea te whakarite kia rite ki nga hiahia a nga kaihoko (whakaatu)
Āhua | MTQ3 / 16 | MTQ5 / 16 | VTQ10 / 16 | VTQ15 / 16 | VTQ30 / 16 | VtQ50 / 16 | VTQ60 / 10 | |
Mahi mupa pehanga | 1.6 | 1.6 | 1.695 | 1.642 | 1.729 | 1.643 | 1.017 | |
Rōrahi geometric m3 | 3.0 | 5.0 | 10.5 | 15.8 | 31.6 | 52.6 | 63.2 | |
Rauemi M3 | 2.99 | 4.99 | 10.0 | 15.0 | 30 | 50.0 | 60.0 | |
Te Whakataunga Whakatika% OBYGEN OBYGEN | 0.4 | 0.3 | 0.220 | 0.175 | 0.133 | 0.100 | 0.097 | |
Momo Panui | Te Whakanoho Miihini Nui | |||||||
Nga Rahi (MM) | Roa | 2150 | 2450 | 2338 | 2338 | 2782 | 3250 | 3250 |
Whānui | 1900 | 2200 | 2294 | 2294 | 2748 | 3100 | 3100 | |
Teitei | 2900 | 3100 | 6050 | 8300 | 10500 | 11725 | 14025 | |
Taumaha taputapu (kg) | 1670 | 2365 | 4900 | 6555 | 11445 | 17750 | 18475 |