Tāke Rokiroki Wai Cryogenic MT(Q)LO₂- Otinga Whai Hua me te Pono

Whakaahuatanga Poto:

Kei te rapu koe i tētahi tāke rokiroki wai cryogenic pono? Tirohia tā mātou MT(Q)LO kounga teitei2tauira me ngā āhuatanga matatau. Tonoa inaianei mō te mahi tino pai!


Taipitopito Hua

Ngā Tawhā Hangarau

Ngā Tohu Hua

Ngā Painga o te Hua

MTQLO2 (1)

MTQLO2 (5)

Mō te mahi wera tino pai, te roa o te wā pupuri, te iti o ngā utu huringa ora, me te whakaiti i ngā whakapaunga whakahaere me te tāutanga, ka taea e koe te whiriwhiri mai i ngā pūnaha perlite, i ngā pūnaha Super Insulation™ hiato rānei. Kei roto i ēnei pūnaha whakamahana matatau he hanganga koti-rua kei roto ko te raina o roto he kowiri tira me te anga o waho he maitai waro. Mā te whakaurunga o te pūnaha tautoko me te hapai kotahi-wahi ka whakarite kia ngāwari te kawe me te tāutanga. Hei tāpiri, mā te whakamahinga o ngā paninga elastomer ka whakarite kia tino ātete ki te waikura me te tutuki i ngā ture taiao pakari.

Rahi o te hua

He whānuitanga o ngā rahi tāke e tukuna ana e mātou, mai i te 1500* ki te 264,000 karani US (6,000 ki te 1,000,000 rita), i hangaia hei whakatutuki i ngā momo hiahia rokiroki. Ka taea e ēnei tāke te whakahaere i te pēhanga mahi mōrahi e whakaaetia ana o te 175 ki te 500 psig (12 ki te 37 barg). Mā roto i ā mātou kōwhiringa kanorau, ka kitea e koe te rahi tāke me te whakatauranga pēhanga tino tika hei whakatutuki i ō hiahia.

Mahi hua

MTQLO2 (4)

MTQLO2 (3)

●Hangarau Ritenga:Kua whakaritea ngā pūnaha rokiroki papatipu a Shennan kia tutuki ai ngā whakaritenga motuhake o tō tono, kia pai ai te mahi me te mahi.

●Ngā otinga pūnaha katoa:Kei roto i ā mātou otinga whānui ngā wāhanga me ngā mahi katoa e tika ana hei whakamana i te tukunga o ngā wai, o ngā hau rānei kounga teitei, me te arotau i te whai huatanga o tō tukanga.

●Te pono mō te wā roa:I hangaia ā mātou pūnaha rokiroki kia roa te wā, kia pono ai hoki mō te wā roa, kia marino ai tō hinengaro.

●Te Whai Hua o te Ahumahi:Mā te hoahoa auaha me te hangarau matatau a SHENNAN ka tino whai hua, ka āwhina i a koe ki te whakatutuki i te mahi tino pai me te whakaiti i ngā utu whakahaere.

Wheketere

IMG_8850

IMG_8867

IMG_8864

Pae Wehenga

1

2

3

Te wāhi whakaputa

1

2

3

4

5

6


  • O mua:
  • Panuku:

  • Whakatakotoranga Rōrahi whai hua Pēhanga hoahoa Pēhanga mahi Te pēhanga mahi mōrahi e whakaaetia ana Te pāmahana whakarewa hoahoa iti rawa Momo kaipuke Rahi o te waka Taumaha o te waka Momo whakamahana wera Te tere mimiti pūmau Te horoi hiri Te roa o te ratonga hoahoa Waitohu peita
    MPa Mpa MPa / mm Kg / %/d(O₂) Pa Y /
    MT(Q)3/16 3.0 1.600 <1.00 1.726 -196 Tuarua 1900*2150*2900 (1660) Te takai maha-paparanga 0.220 0.02 30 Jotun
    MT(Q)3/23.5 3.0 2.350 <2.35 2.500 -196 Tuarua 1900*2150*2900 (1825) Te takai maha-paparanga 0.220 0.02 30 Jotun
    MT(Q)3/35 3.0 3.500 <3.50 3.656 -196 Tuarua 1900*2150*2900 (2090) Te takai maha-paparanga 0.175 0.02 30 Jotun
    MTC3/23.5 3.0 2.350 <2.35 2.398 -40 Tuarua 1900*2150*2900 (2215) Te takai maha-paparanga 0.175 0.02 30 Jotun
    MT(Q)5/16 5.0 1.600 <1.00 1.695 -196 Tuarua 2200*2450*3100 (2365) Te takai maha-paparanga 0.153 0.02 30 Jotun
    MT(Q)5/23.5 5.0 2.350 <2.35 2.361 -196 Tuarua 2200*2450*3100 (2595) Te takai maha-paparanga 0.153 0.02 30 Jotun
    MT(Q)5/35 5.0 3.500 <3.50 3.612 -196 Tuarua 2200*2450*3100 (3060) Te takai maha-paparanga 0.133 0.02 30 Jotun
    MTC5/23.5 5.0 2.350 <2.35 2.445 -40 Tuarua 2200*2450*3100 (3300) Te takai maha-paparanga 0.133 0.02 30 Jotun
    MT(Q)7.5/16 7.5 1.600 <1.00 1.655 -196 Tuarua 2450*2750*3300 (3315) Te takai maha-paparanga 0.115 0.02 30 Jotun
    MT(Q)7.5/23.5 7.5 2.350 <2.35 2.382 -196 Tuarua 2450*2750*3300 (3650) Te takai maha-paparanga 0.115 0.02 30 Jotun
    MT(Q)7.5/35 7.5 3.500 <3.50 3.604 -196 Tuarua 2450*2750*3300 (4300) Te takai maha-paparanga 0.100 0.03 30 Jotun
    MTC7.5/23.5 7.5 2.350 <2.35 2.375 -40 Tuarua 2450*2750*3300 (4650) Te takai maha-paparanga 0.100 0.03 30 Jotun
    MT(Q)10/16 10.0 1.600 <1.00 1.688 -196 Tuarua 2450*2750*4500 (4700) Te takai maha-paparanga 0.095 0.05 30 Jotun
    MT(Q)10/23.5 10.0 2.350 <2.35 2.442 -196 Tuarua 2450*2750*4500 (5200) Te takai maha-paparanga 0.095 0.05 30 Jotun
    MT(Q)10/35 10.0 3.500 <3.50 3.612 -196 Tuarua 2450*2750*4500 (6100) Te takai maha-paparanga 0.070 0.05 30 Jotun
    MTC10/23.5 10.0 2.350 <2.35 2.371 -40 Tuarua 2450*2750*4500 (6517) Te takai maha-paparanga 0.070 0.05 30 Jotun

    Tuhipoka:

    1. Kua hangaia ngā tawhā o runga ake nei kia tutuki ai ngā tawhā o te hāora, te hauota me te hauākona i te wā kotahi;
    2. Ka taea te whakamahi i tētahi hau wairewa hei reo, ā, ka rerekē pea ngā tawhā ki ngā uara o te ripanga;
    3. Ka taea te whakarite i te rōrahi/ngā inenga mō tētahi uara;
    4. Ko te Q e tohu ana i te whakapakari i te taumahatanga, ko te C e tohu ana i te tāke rokiroki waro hauhā wai;
    5. Ka taea te tiki i ngā tawhā hou mai i tā mātou kamupene nā runga i ngā whakahoutanga hua.

    Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou
    WhatsApp