Ngā Pūnaha Rokiroki Totoro Matao Poutū
Ngā Painga o te Hua


Ka whakamahia te pūnaha tirotiro turuturu o roto hei tirotiro i te turuturu o te waikura kia kore ai e mimiti te hau.
Kua oti te pūnaha whakapūmau kounga. He tino tika te tukanga hanga;
Ngā tawhā hangarau o te tāke rokiroki LNG poutū (tāke rokiroki LNG)
| Tau Raupapa | Ngā Whakatakotoranga me te tauira | Ngā rahinga whānui | taumaha(kg) | ngā tuhipoka |
| 1 | CFL-5/0.8 | Φ1916×5040 | 3800 | tautoko |
| 2 | CFL-10/0.8 | Φ2316x5788 | 5500 | tautoko |
| 3 | CFL-15/0.8 | Φ2316x 7725 | 7500 | tautoko |
| 4 | CFL-20/0.8 | Φ2416×8902 | 8700 | tautoko |
| 5 | CFL-30/0.82 | Φ2916× 8594 | 11600 | tautoko |
| 6 | CFL-50/0.8 | Φ3116×11392 | 17900 | tautoko |
| 7 | CFW-50/0.8 | Φ3216×10842 | 17500 | tautoko |
| 8 | CFL-60/0.8 | Φ3016×14365 | 21400 | tautoko |
| 9 | CFW-60/0.8 | Φ3216×12462 | 20500 | tautoko |
| 10 | CFL-100/0.8 | Φ3420×17666 | 34800 | tautoko |
| 11 | CFL-150/0.8 | Φ3720×21128 | 50900 | tautoko |
| 12 | CFL-200/0.8 | Φ4024x22855 | 62300 | pūeru |
| 13 | CFL-60/1.44 | Φ3016×14551 | 24400 | tautoko |
Ngā Āhuatanga


● Ipu o roto:Te hoahoa me te hanga i te maitai kore waikura austenitic kua arotauhia mō ngā tono wai cryogenic.
●Ipu o waho:He tautoko taha ahurei me ngā taura hiki te maitai waro mō te kawe, he mea watea mō te kawe haumaru, te hiki me te tāutanga iti te utu.
Pūnaha whakamarumaru: He hoahoa hanganga ā-roto ahurei, he taputapu korehau matatau, me ngā tikanga kimi tino pai e whakarite ana i te mahi whakamarumaru pai me te mahi korehau mō te wā roa. Te whakapau kaha ki te whakamana korehau e toru tau.
●Pūnaha paipa takirere:Te hoahoa paipa kōwae kiato, te whakaiti i te ngaronga o ngā paipa o waho; te whakamahi i te aratau takirere whakakotahi, te whakaiti i ngā hononga whakarewa, te whakaiti i ngā utu, me te whakaiti i ngā utu tiaki; te whakamahi i ngā mātāpono ergonomic ki te hoahoa i ngā paipa. Kei te tūranga pai rawa te rere o te tukanga, ngā takirere me ngā taputapu mō te whakahaere ngāwari; he pumau, he pakari hoki te pūnaha paipa kowiri tira katoa; ka whakamahia e te hoahoa paipa o roto ngā pūmanawa hangarau matatau mai i te Hononga o Amerika mō te tatau me te tirotiro ngāwari hei whakarite i te kounga o te hua.
Pae Tāutanga

Pae Wehenga



Te wāhi whakaputa






| Tauira | VS3/8(16)-GB | VS6/8(16)-GB | VS11/8(16)-GB | VS16/8(16)-GB | VS21/8(16)-GB | VS30/8(16)-GB | VS40/8(16)-GB | VS50/8(16)-GB | |
| pae pēhanga mahi | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | |
| rōrahi āhuahanga (㎥) | 3.16 | 5.16 | 11.14 | 15.95 | 20.76 | 30.4 | 40.17 | 49.22 | |
| Rōrahi whai hua (㎥) | 3 | 5 | 10.58 | 15.15 | 19.72 | 28.88 | 38.16 | 46.76 | |
| waenga | Hāora wai, hauota wai, ākoni wai | ||||||||
| Te tere mimiti (%)/D (hauota wai) | 0.6 | 0.435 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | |
| Ngā Ahu (mm) | Whānui | 2,100 | 2,100 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,800 | 3,080 | 3,080 |
| teitei | 2,150 | 2,150 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,820 | 3,100 | 3,100 | |
| roa | 3,750 | 5,232 | 6,355 | 8,355 | 10,355 | 10,575 | 10,750 | 12,750 | |
| taumaha taputapu(kg) | 3,760(3,825) | 4,890(3,085) | 6,980(7,490) | 9,080(9,800) | 10,450 (11,370) | 10,450 (11,370) | 19,130(20,820) | 22,210(24,260) | |
Tuhipoka:
Ko ngā raraunga kei roto i ngā taiapa ko ngā tawhā e pā ana ki ngā tāke paerewa 17bar.
Ko te tere whakakī he 95% (mō te 1.013bar)
Ko ngā tawhā i runga ake nei he uara hoahoa anake, ā, he mea hei tohutoro anake, ko ngā raraunga tūturu me ine.
Ko te teitei o te tāke siphon he 500mm-1000mm te teitei ake i te tāke paerewa e rite ana.
Ka taea te whakarite i ngā whakaritenga pēhanga, rōrahi me te rere motuhake kia rite ki ngā whakaritenga a te kaiwhakamahi.






