Ko te kohinga wai o CryOgenic te tank hogin (Q) te otinga pai me te pono

Whakaahuatanga poto:

Kei te rapu mo te tank hogune tino pono? Tirohia to maatau-kounga MT (Q) lo2Tauira me nga waahanga matatau. HE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI!


Nga kiko o te hua

Tohu hangarau

Tags hua

Nga painga hua

MTQLO2 (1)

Mtqlo2 (5)

Mo te mahinga waiariki tino pai, te roa o te pupuri i nga utu whakahekeheke, me nga utu whakaheke me nga whakapaunga whakaurunga, ka taea e koe te whiriwhiri mai i nga punaha Perlite, ki nga punaha whakauru ranei. Ko enei punaha whiu matatau e whakaatu ana i te hanga-rua-rua te hanga i te riipene kowiri tira me te kowiri tira o te anga o waho. Ko te whakaurunga o te tautoko kotahi-wahi me te punaha aratohu ka whakarite i te ngawari o te kawe me te whakaurunga. Hei taapiri, ko te whakamahinga o nga koti elastomer kia pai ai te whakarite i te aukati me te tautukunga ki nga ture taiao.

Rahi Hua

He maha nga waahanga o nga rahi tank, mai i te 1500 * ki te 264,000 US Gallions (6,000 ki te 1,000,000 rita), i hangaia kia tutuki ai nga momo rokiroki. Ko enei taika ka taea te whakahaere i te pehanga mahi e taea ana te nuinga o te 175 ki te 500 Ssig (12 ki te 37 Barg). Na roto i ta maatau momo tono, ka kitea e koe te rahi o te tank tino me te whakatauranga pehanga hei whakatutuki i o whakaritenga motuhake.

Mahi Hua

Mtqlo2 (4)

MTQLO2 (3)

● Te Hangarau Ritenga:Ko nga punaha rokiroki rokiroki o Shennan o Shennan e rite ana ki te whakatutuki i nga whakaritenga motuhake o to tono, me whakarite i te mahi tino pai me te mahi.

● Whakaoti i nga punaha pūnaha:Kei roto i a maatau otinga nga waahanga katoa e tika ana me nga mahi hei whakapumau i te tuku i nga wai kounga nui, i te hau ranei, me te arotau i te kaha o to mahi.

● Te pono o te wa roa:I hangaia ma te ngakau, kua hangaia o maatau punaha rokiroki kia tu ai te whakamatautau o te waa me te tuku i te pono mo to ngakau o te hinengaro.

● Te Ahumahi Ahumahi:Ko te hoahoa auaha a Shennan me te hangarau matatau e whakarato ana i te tino pai, hei awhina i a koe ki te whakatutuki i nga mahi o te pikinga i te whakaiti i nga utu whakahaere.

Wheketere

Img_8850

Img_8867

Img_8864

Pae Whakawhiti

1

2

3

Paetukutuku whakaputa

1

2

3

4

5

6


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tautanga He pai te rōrahi Pēhanga hoahoa Te pēhanga mahi Te pehanga mahi e taea ana Te pāmahana hoahoa hoahoa iti Momo o waho Te rahi o te kaipuke Te taumaha o te kaipuke Momo Termal Reanga whakaratati Te waatea Whakahoahoa Whakahoahoa Ratonga He peita peita
    Mai Mai Mai / mm Kg / % / d (O₂) Pa Y /
    Mt (q) 3/16 3.0 1.600 <1.00 1.726 -196 1900 * 2150 * 2900 (1660) Te hangaranga-a-papa 0.220 0.02 30 Jotun
    Mt (q) 3/1 3.0 2.350 <2.35 2.500 -196 1900 * 2150 * 2900 (1825) Te hangaranga-a-papa 0.220 0.02 30 Jotun
    Mt (q) 3/35 3.0 3.500 <3.50 3.656 -196 1900 * 2150 * 2900 (2090) Te hangaranga-a-papa 0.175 0.02 30 Jotun
    MTC3 / ​​23.5 3.0 2.350 <2.35 2.398 -40 1900 * 2150 * 2900 (2215) Te hangaranga-a-papa 0.175 0.02 30 Jotun
    Mt (q) 5/16 5.0 1.600 <1.00 1.695 -196 2200 * 2450 * 3100 (2365) Te hangaranga-a-papa 0.153 0.02 30 Jotun
    Mt (q) 5/1.5 5.0 2.350 <2.35 2.361 -196 2200 * 2450 * 3100 (2595) Te hangaranga-a-papa 0.153 0.02 30 Jotun
    Mt (q) 5/35 5.0 3.500 <3.50 3.612 -196 2200 * 2450 * 3100 (3060) Te hangaranga-a-papa 0.133 0.02 30 Jotun
    MTC5 / 23.5 5.0 2.350 <2.35 2.445 -40 2200 * 2450 * 3100 (3300) Te hangaranga-a-papa 0.133 0.02 30 Jotun
    Mt (q) 7.5 / 16 7.5 1.600 <1.00 1.655 -196 2450 * 2750 * 3300 (3315) Te hangaranga-a-papa 0.115 0.02 30 Jotun
    Mt (q) 7.5/5 / 23.5 7.5 2.350 <2.35 2.382 -196 2450 * 2750 * 3300 (3650) Te hangaranga-a-papa 0.115 0.02 30 Jotun
    Mt (q) 7.5 / 35 7.5 3.500 <3.50 3.604 -196 2450 * 2750 * 3300 (4300) Te hangaranga-a-papa 0.100 0.03 30 Jotun
    MTC7.5 / 23.5 7.5 2.350 <2.35 2.375 -40 2450 * 2750 * 3300 (4650) Te hangaranga-a-papa 0.100 0.03 30 Jotun
    Mt (q) 10/16 10.0 1.600 <1.00 1.688 -196 2450 * 2750 * 4500 (4700) Te hangaranga-a-papa 0.095 0.05 30 Jotun
    Mt (q) 10/2.5 10.0 2.350 <2.35 2.442 -196 2450 * 2750 * 4500 (5200) Te hangaranga-a-papa 0.095 0.05 30 Jotun
    Mt (q) 10/35 10.0 3.500 <3.50 3.612 -196 2450 * 2750 * 4500 (6100) Te hangaranga-a-papa 0.070 0.05 30 Jotun
    MTC10 / 23.5 10.0 2.350 <2.35 2.371 -40 2450 * 2750 * 4500 (6517) Te hangaranga-a-papa 0.070 0.05 30 Jotun

    Panui:

    1. Ko nga tamere i runga ake nei ka hangaia hei whakatutuki i nga tohu o te hāora, hauota me te argon i te wa kotahi;
    2
    3. Ko te rōrahi / inenga ka taea pea tetahi uara ka taea te whakarite;
    4
    5. Ka taea te whiwhi i nga tohu hou mai i ta maatau kamupene na te whakahoutanga hua.

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau
    whatsapp