Cryogenic Liquid Storage Tank MT(Q)LO₂- Rongoa Pai me te Whakapono

Whakaahuatanga Poto:

Kei te rapu koe i tetahi tank rokiroki wai cryogenic pono?Tirohia ta maatau MT(Q)LO tino pai2tauira me nga ahuatanga matatau.Tonoa inaianei mo nga mahi kore e rite!


Taipitopito Hua

Tawhā Hangarau

Tohu Hua

Hua Painga

MTQLO2 (1)

MTQLO2 (5)

Mo te pai o te mahi waiariki, te wa pupuri roa, te iti o nga utu huringa ora, me te whakaiti i nga whakapaunga whakahaere me te whakaurunga, ka taea e koe te whiriwhiri mai i nga punaha Super Insulation ™ perlite ranei.Kei roto i enei punaha whakamaarama matatau he hanga koti-rua ko te raima kowiri tira o roto me te anga waro maitai o waho.Ko te whakaurunga o te punaha tautoko kotahi-waahanga me te punaha hiki te whakarite kia pai te kawe me te whakaurunga.Hei taapiri, ko te whakamahi i nga paninga elastomer ka tino pai te aukati i te waikura me te whai i nga ture taiao.

Rahi hua

Ka whakaekea e matou he whānuitanga matawhānui o te rahi o te tank, mai i te 1500* ki te 264,000 US gallons (6,000 ki te 1,000,000 rita), i hangaia hei whakatutuki i nga momo hiahia rokiroki.Ka taea e enei taika te whakahaere i te pehanga mahi morahi o te 175 ki te 500 psig (12 ki te 37 barg).Na roto i ta maatau whiringa kanorau, ka kitea e koe te rahi o te tank me te whakatauranga pehanga kia tutuki ai o hiahia.

Mahi hua

MTQLO2 (4)

MTQLO2 (3)

● Hangarau Ritenga:Ko nga punaha rokiroki cryogenic nui a Shennan he mea whakarite ki te whakatutuki i nga whakaritenga motuhake o to tono, kia pai ai te mahi me te mahi.

●Whakaotia nga otinga punaha:Ko o maatau otinga matawhānui kei roto i nga waahanga me nga mahi e tika ana hei whakapumau i te tuku o nga wai kounga teitei, hau ranei me te arotau i te pai o to mahi.

●Te tapatahi roa:I hangaia me te mauroa i roto i te hinengaro, i hangaia a maatau punaha rokiroki kia tu i te whakamatautau o te waa me te whakarato i te pono mo te wa roa mo to hinengaro.

●Te Arahi Ahumahi:Ko te hoahoa hou a SHENNAN me te hangarau matatau e whakaputa ana i te tino pai, hei awhina i a koe ki te whakatutuki i nga mahi teitei me te whakaiti i nga utu whakahaere.

wheketere

IMG_8850

IMG_8867

IMG_8864

Pae Whakarere

1

2

3

Te waahi whakaputa

1

2

3

4

5

6


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Whakatakotoranga rōrahi whai hua Te pehanga hoahoa Te pehanga mahi Te teitei o te pehanga mahi e whakaaetia ana Te pāmahana whakarewa hoahoa iti Momo waka Te rahi o te waka Te taumaha o te waka Momo whakamau wera Te tere whakaetonga pateko Te hiri korehau Te ora ratonga hoahoa Parani peita
    MPa Mpa MPa / mm Kg / %/d(O₂) Pa Y /
    MT(Q)3/16 3.0 1.600 <1.00 1.726 -196 1900*2150*2900 (1660) Awhiowhio paparanga maha 0.220 0.02 30 Jotun
    MT(Q)3/23.5 3.0 2.350 <2.35 2.500 -196 1900*2150*2900 (1825) Awhiowhio paparanga maha 0.220 0.02 30 Jotun
    MT(Q)3/35 3.0 3.500 <3.50 3.656 -196 1900*2150*2900 (2090) Awhiowhio paparanga maha 0.175 0.02 30 Jotun
    WhM3/23.5 3.0 2.350 <2.35 2.398 -40 1900*2150*2900 (2215) Awhiowhio paparanga maha 0.175 0.02 30 Jotun
    MT(Q)5/16 5.0 1.600 <1.00 1.695 -196 2200*2450*3100 (2365) Awhiowhio paparanga maha 0.153 0.02 30 Jotun
    MT(Q)5/23.5 5.0 2.350 <2.35 2.361 -196 2200*2450*3100 (2595) Awhiowhio paparanga maha 0.153 0.02 30 Jotun
    MT(Q)5/35 5.0 3.500 <3.50 3.612 -196 2200*2450*3100 (3060) Awhiowhio paparanga maha 0.133 0.02 30 Jotun
    WhM5/23.5 5.0 2.350 <2.35 2.445 -40 2200*2450*3100 (3300) Awhiowhio paparanga maha 0.133 0.02 30 Jotun
    MT(Q)7.5/16 7.5 1.600 <1.00 1.655 -196 2450*2750*3300 (3315) Awhiowhio paparanga maha 0.115 0.02 30 Jotun
    MT(Q)7.5/23.5 7.5 2.350 <2.35 2.382 -196 2450*2750*3300 (3650) Awhiowhio paparanga maha 0.115 0.02 30 Jotun
    MT(Q)7.5/35 7.5 3.500 <3.50 3.604 -196 2450*2750*3300 (4300) Awhiowhio paparanga maha 0.100 0.03 30 Jotun
    MTC7.5/23.5 7.5 2.350 <2.35 2.375 -40 2450*2750*3300 (4650) Awhiowhio paparanga maha 0.100 0.03 30 Jotun
    MT(Q)10/16 10.0 1.600 <1.00 1.688 -196 2450*2750*4500 (4700) Awhiowhio paparanga maha 0.095 0.05 30 Jotun
    MT(Q)10/23.5 10.0 2.350 <2.35 2.442 -196 2450*2750*4500 (5200) Awhiowhio paparanga maha 0.095 0.05 30 Jotun
    MT(Q)10/35 10.0 3.500 <3.50 3.612 -196 2450*2750*4500 (6100) Awhiowhio paparanga maha 0.070 0.05 30 Jotun
    WhM10/23.5 10.0 2.350 <2.35 2.371 -40 2450*2750*4500 (6517) Awhiowhio paparanga maha 0.070 0.05 30 Jotun

    Tuhipoka:

    1. Ko nga waahanga o runga ake nei kua hangaia hei whakatutuki i nga waahanga o te hāora, te hauota me te argon i te wa ano;
    2. Ka taea e te reo he hau liquefied, a ka kore e rite nga tawhā ki nga uara tepu;
    3. Ko te rōrahi / rahi ka taea te utu, ka taea te whakarite;
    4. Ko te Q e tohu ana mo te whakapakari i te riaka, ko te C e tohu ana ki te tank rokiroki hauhau wai wai;
    5. Ko nga tawhā hou ka taea te tiki mai i ta maatau kamupene na nga whakahoutanga hua.

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
    whatsapp