Pūnaha rokiroki makariri totoka
Nga painga hua
Ko te riipene o roto e whakamahi ana i te kitenga papatipu a Hellium e mau ana i te kore e whakaū i te huringa;
Kua oti te punaha tuuturu. Te tukanga hanga tino;
Nga tohu hangarau o te tank rokiroki LANG (LNG tank tank)
Tau rangatū | Tohu me te tauira | Te rahi o te rahi | Taumaha (kg) | Pukapuka |
1 | CFL-5 / 0.8 | Φ1916 × 5040 | 3800 | tautoko |
2 | CFL-10 / 0.8 | Φ2316x57888 | 5500 | tautoko |
3 | CFL-15 / 0.8 | Φ2316x 7725 | 7500 | tautoko |
4 | CFL-20 / 0.8 | Φ2416 × 8902 | 8700 | tautoko |
5 | CFL-30 / 0.82 | Φ2916 × 8594 | 11600 | tautoko |
6 | CFL-50 / 0.8 | Φ3116 × 11392 | 17900 | tautoko |
7 | CFW-50 / 0.8 | Φ3216 × 10842 | 17500 | tautoko |
8 | CFL-60 / 0.8 | Φ3016 × 14365 | 21400 | tautoko |
9 | CFW-60 / 0.8 | Φ3216 × 12462 | 20500 | tautoko |
10 | CFL-100 / 0.8 | Φ3420 × 17666 | 34800 | tautoko |
11 | CFL-150 / 0.8 | Φ3720 × 21128 | 50900 | tautoko |
12 | CFL-200 / 0.8 | Φ4024x22855 | 62300 | panekoti |
13 | CFL-60 / 1.44 | Φ3016 × 14551 | 24400 | tautoko |
Ngakau
●Hoahoa arotau me te hangahanga o te kowiri tira a Austenitic mo nga tono wai cryogen.
●Ipu waho:Ko te kowiri waro te taputapu me te tautoko o muri me te hiki i te aukati mo te kawe, he waatea mo te kawe haumaru, te hiki me te whakaurunga iti.
Te punaha whakauru: Hoahoa Hanganga-a-roto, taputapu koreutu me te kitenga o te waa e whakarite ana i nga mahi whakahiato me te mahi mo te waa roa. Te taunga ki te whakamana i te toru-tau te whakamana.
●Pūnaha Pipeline Pikitia:Hoahoa Pipeline Piperomp, e whakaiti ana i te ngaronga o te paipa o waho; te whakamahi i te aratau salve whakakotahi, ka whakaiti i nga hononga honohono, te whakaiti i nga utu, me te whakaiti i nga utu tiaki; Ko te tango i nga tikanga o te ergomic ki te hoahoa i nga tikanga e rere ana, ko nga putu me nga taonga kei roto i te waahi pai mo te mahi ngawari; Ko te punaha paipa kowiri tira he pumau, he roa hoki; Ko te hoahoa paipa a roto e whakamahi ana i nga punaha miihini matatau mai i te United States mo te tatauranga ngawari me te tirotiro ki te whakarite kounga hua.
Paetukutuku wāhi tāuta
Pae Whakawhiti
Paetukutuku whakaputa
Āhua | VS3 / 8 (16) -GB | VS6 / 8 (16) -GB | VS11 / 8 (16) -GB | VS16 / 8 (16) -GB | VS21 / 8 (16) -GB | VS30 / 8 (16) -GB | VS40 / 8 (16) -GB | VS50 / 8 (16) -GB | |
mahi pehanga | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | |
rōrahi geometric (㎥) | 3.16 | 5.16 | 11.14 | 15.95 | 20.76 | 30.4 | 40.17 | 49.22 | |
Rauemi pai (㎥) | 3 | 5 | 10.58 | 15.15 | 19.72 | 28.88 | 38.16 | 46.76 | |
kauwaka | Hāora hāora, te hauota wai, te paura wai | ||||||||
Te reanga whakarakei (%) / D (hauota hauota) | 0.6 | 0.435 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | |
Nga Rahi (MM) | Whānui | 2,100 | 2,100 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,800 | 3,080 | 3,080 |
teitei | 2,150 | 2,150 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,820 | 3,100 | 3,100 | |
roa | 3,750 | 5,232 | 6,355 | 8,355 | 10,355 | 10,575 | 10,750 | 12,750 | |
Taumaha taputapu (kg) | 3,760 (3,825) | 4,890 (3,085) | 6,980 (7,490) | 9,080 (9,800) | 10,450 (11,370) | 10,450 (11,370) | 19,130 (20,820) | 22,210 (24,260) |
Panui:
Ko nga raraunga i roto i nga taiapa ko nga tohu e rite ana ki te 17bar taapiri paerewa
Ko te utu whakakii he 95% (i roto i te keehi o te 1.013bar)
Ko nga tohu o runga ake nei ko nga uara hoahoa me te tohutoro anake, ko nga raraunga tuuturu ka uru ki te inenga
Ko te teitei o te tank Siphon ko te nuinga o te 500mm-1000mm teitei ake i te tank paerewa e tika ana
Ko te pehanga motuhake, te rōrahi me nga whakaritenga rere ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga o nga kaiwhakamahi