Pūnaha Rokiroki Totoro Matao Poutū
Hua Painga
Ko te raina o roto ka tango i te helium mass spectrometry te kitenga turuturu kia pai ai te hau;
Kua oti te punaha whakapumau kounga. Te tukanga hanga tino pai;
Tawhā hangarau o te waka rokiroki LNG poutū (taaka rokiroki LNG)
Tau Rangatū | Whakatakotoranga me te tauira | Te rahinga whanui | taumaha (kg) | tuhipoka |
1 | CFL-5/0.8 | Φ1916×5040 | 3800 | tautoko |
2 | CFL-10/0.8 | Φ2316x5788 | 5500 | tautoko |
3 | CFL-15/0.8 | Φ2316x 7725 | 7500 | tautoko |
4 | CFL-20/0.8 | Φ2416×8902 | 8700 | tautoko |
5 | CFL-30/0.82 | Φ2916×8594 | 11600 | tautoko |
6 | CFL-50/0.8 | Φ3116×11392 | 17900 | tautoko |
7 | CFW-50/0.8 | Φ3216×10842 | 17500 | tautoko |
8 | CFL-60/0.8 | Φ3016×14365 | 21400 | tautoko |
9 | CFW-60/0.8 | Φ3216×12462 | 20500 | tautoko |
10 | CFL-100/0.8 | Φ3420×17666 | 34800 | tautoko |
11 | CFL-150/0.8 | Φ3720×21128 | 50900 | tautoko |
12 | CFL-200/0.8 | Φ4024x22855 | 62300 | remu |
13 | CFL-60/1.44 | Φ3016×14551 | 24400 | tautoko |
Ngā āhuatanga
● Waka o roto:Ko te hoahoa me te hanga o te kowiri tira austenitic mo nga tono wai cryogenic.
●ipu waho:Ko te rino waro he mea rite ki te tautoko taha taha ahurei me te hiki i nga lugs mo te kawe waka, he pai mo te kawe haumaru, te hiki me te whakaurunga iti-utu.
Pūnaha whakaahuru: Ko te hoahoa hanganga o roto ahurei, nga taputapu korehau matatau me te rapunga tino pai te tikanga kia pai te mahi whakamaarama me te mahi korehau mo te wa roa. Te whakapumautanga ki te whakamana mo te toru tau.
●Pūnaha paipa takirere:hoahoa paipa modular kiato, whakaiti i te mate paipa o waho; te tango i te aratau paera whakakotahi, te whakaheke i nga hononga whakapiri, te whakaheke i nga utu, me te whakaiti i nga utu tiaki; te tango i nga tikanga ergonomic ki te hoahoa paipa Ko te rere o te tukanga, nga marere me nga taputapu kei te waahi pai mo te mahi ngawari; he u, he roa hoki nga punaha paipa kowiri tira katoa; Ko te hoahoa paipa o roto kei te whakamahi i nga punaha miihini matatau mai i te United States mo te tatau ngawari me te tirotiro kia pai ai te kounga o nga hua.
Pae Tāuta
Pae Whakarere
Te waahi whakaputa
Tauira | VS3/8(16)-GB | VS6/8(16)-GB | VS11/8(16)-GB | VS16/8(16)-GB | VS21/8(16)-GB | VS30/8(16)-GB | VS40/8(16)-GB | VS50/8(16)-GB | |
pae pehanga mahi | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | |
rōrahi āhuahanga (㎥) | 3.16 | 5.16 | 11.14 | 15.95 | 20.76 | 30.4 | 40.17 | 49.22 | |
Rōrahi whai hua (㎥) | 3 | 5 | 10.58 | 15.15 | 19.72 | 28.88 | 38.16 | 46.76 | |
waenga | Te hāora wai, te hauota wai, te argon wai | ||||||||
Te tere whakaetonga(%)/D(wai hauota) | 0.6 | 0.435 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | |
Ahu (mm) | Whānui | 2,100 | 2,100 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,800 | 3,080 | 3,080 |
teitei | 2,150 | 2,150 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,820 | 3,100 | 3,100 | |
roa | 3,750 | 5,232 | 6,355 | 8,355 | 10,355 | 10,575 | 10,750 | 12,750 | |
taimaha taputapu (kg) | 3,760(3,825) | 4,890(3,085) | 6,980(7,490) | 9,080(9,800) | 10,450(11,370) | 10,450(11,370) | 19,130(20,820) | 22,210(24,260) |
Tuhipoka:
Ko nga raraunga kei roto i nga taiapa ko nga tawhā e rite ana ki nga taika paerewa 17bar
Ko te reeti whakakī he 95% (i roto i te take o te 1.013bar)
Ko nga tawhā i runga ake nei he uara hoahoa me te tohutoro anake, ko nga raraunga tuturu ka tau ki te ine
Ko te teitei o te tank siphon ko te nuinga o te 500mm-1000mm teitei ake i te tank paerewa e rite ana.
Ko te pehanga motuhake, te rōrahi me nga whakaritenga rere ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi